鞍山德龙钢管有限公司大型引水改造工程业绩表(部分)
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (吨) |
订货单位 | 签合同 日期 |
项目名称 | 运行状况 |
| 7 | 螺旋焊管 | Φ1820×12 | 5000 | 大连引英入连引水工程指挥部 | 2003.12 | 大连引英入连引水工程 | 良好 |
| 8 | 螺旋焊管 | Φ2220×16 | 1000 | 哈尔滨市供水工程有限责任公司 | 2004.4 | 哈尔滨磨盘山水库改造工程 | 良好 |
| Φ1420×14 | 3500 | ||||||
| Φ1220×12 | 1800 | ||||||
| 9 | 螺旋焊管 | Φ1220×12 | 3000 | 唐山曹妃甸供水工程办公室 | 2005.5 | 唐山曹妃甸供水工程 | 良好 |
| 10 | 螺旋焊管 | Φ1220 | 2000 | 鲅鱼圈供水工程指挥部 | 2005.11 | 鲅鱼圈供水工程 | 良好 |
| 11 | 螺旋焊管 | Φ936×18 | 2100 | 比利时JDN公司 | 2006.4 | ----- | 良好 |
| 12 | 螺旋焊管 | Φ1220×12 | 5000 | 唐山曹妃甸供水工程办公室 | 2006.5 | 唐山曹妃甸供水工程(二期) | 良好 |
鞍山德龙钢管有限公司热网改造销售业绩表(部分)
| 序号 | 材料名称 | 材质 | 规格 | 数量(吨) | 项目名称 | 投运时间 | 用户名称 | 运行状况 |
| 1 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ426×9 | 100 | 鞍山热网改造 | 2002.3 | 鞍山市热电总公司 | 良好 |
| Q235B | Φ529×10 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ720×8 | 300 | ||||||
| Q235B | Φ920×10 | 300 | ||||||
| 2 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219×7 | 100 | 哈尔滨热网改造 | 2002.5 | 哈尔滨热力厂 | 良好 |
| Q235B | Φ273×7 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 200 | ||||||
| 3 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219×6 | 100 | 哈尔滨热网改造 | 2002.6 | 哈尔滨市热电建设开发指挥部 | 良好 |
| Q235B | Φ273×6 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ630×8 | 600 | ||||||
| 4 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ325×7 | 300 | 太原热网改造 | 2002.10 | 太原市热力公司 | 良好 |
| Q235B | Φ426×7 | 600 | ||||||
| Q235B | Φ478×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 500 | ||||||
| 5 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ529×7 | 300 | 内蒙古锡林浩特热网改造 | 2002.11 | 内蒙古锡林浩特第二发热厂 | 良好 |
| Q235B | Φ630×8 | 700 | ||||||
| Q235B | Φ720×10 | 300 | ||||||
| 6 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ720×9 | 300 | 北京热网改造 | 2003.3 | 北京豪特耐集中供热公司 | 良好 |
| Q235B | Φ219×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ273×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 300 |
鞍山德龙钢管有限公司大型引水改造工程业绩表(部分)
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (吨) |
订货单位 | 签合同 日期 |
项目名称 | 运行状况 |
| 7 | 螺旋焊管 | Φ1820×12 | 5000 | 大连引英入连引水工程指挥部 | 2003.12 | 大连引英入连引水工程 | 良好 |
| 8 | 螺旋焊管 | Φ2220×16 | 1000 | 哈尔滨市供水工程有限责任公司 | 2004.4 | 哈尔滨磨盘山水库改造工程 | 良好 |
| Φ1420×14 | 3500 | ||||||
| Φ1220×12 | 1800 | ||||||
| 9 | 螺旋焊管 | Φ1220×12 | 3000 | 唐山曹妃甸供水工程办公室 | 2005.5 | 唐山曹妃甸供水工程 | 良好 |
| 10 | 螺旋焊管 | Φ1220 | 2000 | 鲅鱼圈供水工程指挥部 | 2005.11 | 鲅鱼圈供水工程 | 良好 |
| 11 | 螺旋焊管 | Φ936×18 | 2100 | 比利时JDN公司 | 2006.4 | ----- | 良好 |
| 12 | 螺旋焊管 | Φ1220×12 | 5000 | 唐山曹妃甸供水工程办公室 | 2006.5 | 唐山曹妃甸供水工程(二期) | 良好 |
鞍山德龙钢管有限公司热网改造销售业绩表(部分)
| 序号 | 材料名称 | 材质 | 规格 | 数量(吨) | 项目名称 | 投运时间 | 用户名称 | 运行状况 |
| 1 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ426×9 | 100 | 鞍山热网改造 | 2002.3 | 鞍山市热电总公司 | 良好 |
| Q235B | Φ529×10 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ720×8 | 300 | ||||||
| Q235B | Φ920×10 | 300 | ||||||
| 2 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219×7 | 100 | 哈尔滨热网改造 | 2002.5 | 哈尔滨热力厂 | 良好 |
| Q235B | Φ273×7 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 200 | ||||||
| 3 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219×6 | 100 | 哈尔滨热网改造 | 2002.6 | 哈尔滨市热电建设开发指挥部 | 良好 |
| Q235B | Φ273×6 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ630×8 | 600 | ||||||
| 4 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ325×7 | 300 | 太原热网改造 | 2002.10 | 太原市热力公司 | 良好 |
| Q235B | Φ426×7 | 600 | ||||||
| Q235B | Φ478×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 500 | ||||||
| 5 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ529×7 | 300 | 内蒙古锡林浩特热网改造 | 2002.11 | 内蒙古锡林浩特第二发热厂 | 良好 |
| Q235B | Φ630×8 | 700 | ||||||
| Q235B | Φ720×10 | 300 | ||||||
| 6 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ720×9 | 300 | 北京热网改造 | 2003.3 | 北京豪特耐集中供热公司 | 良好 |
| Q235B | Φ219×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ273×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 300 |
鞍山德龙钢管有限公司大型引水改造工程业绩表(部分)
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 (吨) |
订货单位 | 签合同 日期 |
项目名称 | 运行状况 |
| 7 | 螺旋焊管 | Φ1820×12 | 5000 | 大连引英入连引水工程指挥部 | 2003.12 | 大连引英入连引水工程 | 良好 |
| 8 | 螺旋焊管 | Φ2220×16 | 1000 | 哈尔滨市供水工程有限责任公司 | 2004.4 | 哈尔滨磨盘山水库改造工程 | 良好 |
| Φ1420×14 | 3500 | ||||||
| Φ1220×12 | 1800 | ||||||
| 9 | 螺旋焊管 | Φ1220×12 | 3000 | 唐山曹妃甸供水工程办公室 | 2005.5 | 唐山曹妃甸供水工程 | 良好 |
| 10 | 螺旋焊管 | Φ1220 | 2000 | 鲅鱼圈供水工程指挥部 | 2005.11 | 鲅鱼圈供水工程 | 良好 |
| 11 | 螺旋焊管 | Φ936×18 | 2100 | 比利时JDN公司 | 2006.4 | ----- | 良好 |
| 12 | 螺旋焊管 | Φ1220×12 | 5000 | 唐山曹妃甸供水工程办公室 | 2006.5 | 唐山曹妃甸供水工程(二期) | 良好 |
鞍山德龙钢管有限公司热网改造销售业绩表(部分)
| 序号 | 材料名称 | 材质 | 规格 | 数量(吨) | 项目名称 | 投运时间 | 用户名称 | 运行状况 |
| 7 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219×6 | 100 | 黑河热网改造 | 2003.5 | 黑河市热电厂 | 良好 |
| Q235B | Φ273×6 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ426×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ630×8 | 500 | ||||||
| 8 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219×6 | 100 | 太原热网改造 | 2003.8 | 太原热力公司 | 良好 |
| Q235B | Φ273×6 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ426×8 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ630×8 | 300 | ||||||
| 9 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ529×8 | 100 | 哈尔滨热网改造 | 2003.9 | 哈尔滨热力厂 | 良好 |
| Q235B | Φ920×10 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ1220×12 | 200 | ||||||
| 10 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ325×7 | 100 | 牡丹江热网改造 | 2003.9 | 牡丹江市热力安装 公司 |
良好 |
| Q235B | Φ426×8 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ630×8 | 600 | ||||||
| Q235B | Φ720×10 | 100 | ||||||
| 11 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ325×7 | 100 | 鞍山热网改造 | 2003.10 | 鞍山市热力公司 | 良好 |
| Q235B | Φ426×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 600 | ||||||
| Q235B | Φ630×8 | 200 |
鞍山德龙钢管有限公司热网改造销售业绩表
| 序号 | 材料名称 | 材质 | 规格 | 数量(吨) | 项目名称 | 签约时间 | 用户名称 | 运行状况 |
| 12 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ325×7 | 100 | 内蒙古锡林浩特热网改造 | 2003.11 | 内蒙古锡林浩特第二发热厂 | 良好 |
| Q235B | Φ426×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ529×7 | 200 | ||||||
| Q235B | Φ720×7 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ273×6 | 100 | ||||||
| Q235B | Φ325×7 | 100 | ||||||
| 13 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ720×9 | 400 | 连云港热网改造 | 2003.12 | 连云港热力公司 | 良好 |
| Q235B | Φ219×7 | 600 | ||||||
| Q235B | Φ720×10 | 600 | ||||||
| Q235B | Φ529×8 | 600 | ||||||
| 14 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ920×10 | 1000 | 烟台福山热力 工程 |
2004.4 | 烟台福山热力公司 | 良好 |
| Q235B | Φ529×8 | 1500 | ||||||
| Q235B | Φ426×7 | 1200 | ||||||
| 15 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219-Φ630 | 7000 | 天津市热网改造工程 | 2005.6 | 天津津安热电有限公司 | 良好 |
| 16 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ273-Φ1020 | 3000 | 秦皇岛热网改造工程 | 2005.3 | 秦皇岛热力总公司 | 良好 |
| 17 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ219-Φ529 | 2000 | 宝鸡热网改造工程 | 2005.7 | 宝鸡秦瑞公司 | 良好 |
| 18 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ1220 | 2500 | 天津市热网改造工程 | 2005.9 | 天津宇刚公司 | 良好 |
| 19 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ273-Φ1020 | 4200 | 天津市热网改造工程 | 2005.9 | 天津热成实业公司 | 良好 |
| 20 | 螺旋焊管 | Q235B | Φ273-Φ1220 | 6000 | 天津市热网改造工程 | 2006.4 | 天津津安热电公司 | 良好 |
| 21 | 螺旋焊管 | Q235C | Φ273-Φ630 | 8000 | 吉林市热网改造工程 | 2006.4-9 | 吉林油田热力集团 | 良好 |